
| Quantidade por Porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 70 kcal =294kJ | 3% |
| Carboidratos | 18g | 5% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Cálcio | QNS | QNS |
| Ferro | QNS | QNS |
| Sódio | 0mg | 0% |
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. QNS: Quantidade Não Significativa. |
||
Política de Privacidade & Termos de Uso - Copyright 2008 Itaiquara . Todos os direitos reservados
by vm2